| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 333 | P333 天下大亂 | 0 / 0 | (None) | |
| 334 | P334 數列計算 | 0 / 0 | (None) | |
| 343 | P343 網絡費用 | 0 / 0 | (None) | |
| 344 | P344 分配小珠 | 0 / 0 | (None) | |
| 345 | P345 重覆數字 | 0 / 0 | (None) | |
| 346 | P346 整數平方根 | 0 / 0 | (None) | |
| 671 | P671 免費大餐 | 3 / 23 | 9 | |
| 672 | P672 雜交蘭花 | 0 / 0 | (None) | |
| 673 | P673 河流污染 | 0 / 0 | (None) | |
| 674 | P674 點對距離 | 0 / 0 | (None) | |
| 675 | P675 水底機器人 | 1 / 3 | 10 | |
| 676 | P676 青蛙跳跳跳 | 0 / 0 | (None) | |
| 677 | P677 燈泡 | 0 / 0 | (None) | |
| 699 | P699 數列和 - serial | 0 / 0 | (None) | |
| 704 | P704 重複子序列 - sequence | 0 / 0 | (None) | |
| 1652 | Pb570 差別 (gaps) | 1 / 2 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.