| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | P4 經濟大恐荒 | 7 / 8 | 1 | |
| 9 | P9 沒有手機的下課時間 | 5 / 5 | 2 | |
| 10 | P10 聖經密碼 | 4 / 10 | 3 | |
| 25 | P25 文文的求婚--續集 (n 行版) | 3 / 5 | 1 | |
| 30 | P30 電腦教室 | 3 / 4 | 1 | |
| 39 | P39 小明的作業 | 1 / 1 | 1 | |
| 41 | P41 奇怪的老闆 | 1 / 1 | 3 | |
| 91 | P91 sum of 5 nums | 1 / 2 | 10 | |
| 137 | P137 明明愛排列 | 0 / 0 | (None) | |
| 160 | P160 完全平方和 | 0 / 0 | (None) | |
| 213 | P213 守護城市(二維空間問題) | 0 / 0 | (None) | |
| 252 | P252 誰是秘密法官 | 0 / 0 | (None) | |
| 321 | P321 位數不夠, 前面補0 | 0 / 0 | (None) | |
| 349 | P349 Searching for Nessy | 0 / 0 | (None) | |
| 370 | P370 K-Goodness String | 0 / 0 | (None) | |
| 371 | P371 L Shaped Plots | 0 / 0 | (None) | |
| 489 | P489 新手訓練 ~ for + if | 0 / 0 | 3 | |
| 517 | P517 找最大連續總和 | 0 / 0 | (None) | |
| 520 | P520 過橋問題 | 0 / 0 | (None) | |
| 548 | P548 遞迴搜索 | 0 / 0 | (None) | |
| 560 | P560 購物車調查 | 0 / 0 | (None) | |
| 561 | P561 拾金之旅 | 0 / 0 | (None) | |
| 563 | P563 機器犬的行為 | 0 / 0 | (None) | |
| 564 | P564 修補圍欄 | 0 / 0 | (None) | |
| 584 | P584 最多點的直線 | 0 / 0 | (None) | |
| 585 | P585 組合直線 | 0 / 0 | (None) | |
| 624 | P624 數據遊戲 | 0 / 0 | (None) | |
| 641 | P641 Eva 的回家作業 | 0 / 0 | (None) | |
| 642 | P642 11172 - Relational Operators | 0 / 0 | (None) | |
| 643 | P643 10812 - Beat the Spread! | 0 / 0 | (None) | |
| 648 | P648 排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 649 | P649 尋找數列中的數字 | 0 / 0 | (None) | |
| 650 | P650 輸出最接近數字的對應文字 | 0 / 0 | (None) | |
| 669 | P669 找出一個句子在另一個句子中相同單字的字數 | 0 / 0 | (None) | |
| 684 | P684 集合運算 | 0 / 0 | (None) | |
| 687 | P687 Box of Bricks | 0 / 0 | (None) | |
| 689 | P689 親戚 | 0 / 0 | (None) | |
| 694 | P694 成績排序(三) | 0 / 0 | (None) | |
| 721 | P721 回文串的判定 | 0 / 0 | (None) | |
| 722 | P722 求包含最大質因數的數 | 0 / 0 | (None) | |
| 731 | P731 找出一個句子在另一個句子中相同單字的字數 (不計算標點符號) | 0 / 0 | (None) | |
| 773 | P773 Way Too Long Words ( 太長的單詞 ) | 0 / 0 | (None) | |
| 774 | P774 Team ( 團隊 ) | 0 / 0 | (None) | |
| 775 | P775 Next Round ( 下一輪 ) | 0 / 0 | (None) | |
| 777 | P777 Bit++ ( 位元++ ) | 0 / 0 | (None) | |
| 784 | P784 Twins ( 雙胞胎 ) | 0 / 0 | (None) | |
| 786 | P786 Gravity Flip ( 重力翻轉 ) | 0 / 0 | (None) | |
| 787 | P787 Kefa and First Steps ( Kefa 的第一步 ) | 0 / 0 | (None) | |
| 789 | P789 Puzzles ( 拼圖 ) | 0 / 0 | (None) | |
| 792 | P792 Taxi ( 出租車 ) | 0 / 0 | (None) | |
| 793 | P793 Interesting drink ( 有趣的飲料 ) | 1 / 1 | 10 | |
| 794 | P794 Two Teams Composing ( 要組兩隊 ) | 0 / 0 | (None) | |
| 795 | P795 Sum of Cubes ( 立方和 ) | 0 / 0 | (None) | |
| 796 | P796 Fence ( 圍欄 ) | 0 / 0 | (None) | |
| 797 | P797 Shovels and Swords ( 鏟和劍 ) | 0 / 0 | (None) | |
| 798 | P798 Ilya and Queries ( 伊利亞和查詢 ) | 0 / 0 | (None) | |
| 799 | P799 Card Constructions ( 卡片結構 ) | 0 / 0 | (None) | |
| 828 | P828 Time to Decompress | 0 / 0 | (None) | |
| 829 | P829 Cold Compress | 0 / 0 | (None) | |
| 832 | P832 Art | 0 / 0 | (None) | |
| 846 | P846 函數解析1 | 0 / 0 | (None) | |
| 848 | P848 合成合數 | 0 / 0 | (None) | |
| 857 | P857 分配曲奇2~ | 0 / 0 | (None) | |
| 858 | P858 函數解析2 | 0 / 0 | (None) | |
| 917 | P917 Performance Indicators (成績指標) | 0 / 0 | 1 | |
| 918 | P918 Cards (卡牌) | 0 / 0 | (None) | |
| 921 | P921 大轉盤 | 0 / 0 | 3 | |
| 937 | P937 反方向 | 0 / 0 | (None) | |
| 938 | P938 求數列中偶數的個數III | 0 / 0 | (None) | |
| 939 | P939 分正負數列 | 0 / 0 | (None) | |
| 941 | P941 拯救繩 | 0 / 0 | (None) | |
| 943 | P943 尋找最大值 (n 行版) | 0 / 0 | 2 | |
| 946 | P946 簡單排序(n行) | 0 / 0 | (None) | |
| 949 | P949 統計數字 | 0 / 0 | (None) | |
| 956 | P956 Even-Odd XOR | 0 / 0 | (None) | |
| 960 | P960 DESTRUCTION 3,2,1 | 0 / 0 | (None) | |
| 966 | P966 判断四点共圆 | 0 / 0 | (None) | |
| 967 | P967 找相同長度的鉛筆 | 0 / 0 | (None) | |
| 975 | P975 Distorted Fate | 0 / 0 | (None) | |
| 983 | P983 L113_最后一次出現的位置 | 0 / 0 | (None) | |
| 992 | P992 砍伐樹木 | 1 / 1 | 10 | |
| 1006 | P1006 最小生成樹邊權之和 | 0 / 0 | 2 | |
| 1012 | P1012 機器門 | 0 / 0 | (None) | |
| 1014 | P1014 容器 | 0 / 0 | (None) | |
| 1015 | P1015 活動選擇問題 | 0 / 0 | (None) | |
| 1016 | P1016 L114_矩陣加法 | 0 / 0 | (None) | |
| 1017 | P1017 二分搜尋法 | 0 / 0 | 1 | |
| 1019 | P1019 互不相同 | 0 / 0 | (None) | |
| 1021 | P1021 關於list的入門題目二 | 0 / 0 | (None) | |
| 1031 | P1031 關於list的入門題目十 | 0 / 0 | (None) | |
| 1037 | P1037 數字三角形(20230526BOSS由余汶憲首名挑戰成功) | 0 / 0 | (None) | |
| 1048 | P1048 最大矩形面積 | 0 / 0 | (None) | |
| 1049 | P1049 最大子矩陣和 | 0 / 0 | (None) | |
| 1050 | P1050 最長上升子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 1051 | P1051 找出失蹤的狗(20230602BOSS由黃皓紀首名挑戰成功) | 0 / 0 | (None) | |
| 1078 | P1078 pow | 0 / 0 | (None) | |
| 1080 | P1080 回文數字II | 0 / 0 | (None) | |
| 1102 | P1102 Sequence | 0 / 0 | (None) | |
| 1117 | P1117 自訂排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 1122 | P1122 rsqwaepxmx | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.