| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1508 | P1508 複數乘法 | 0 / 0 | (None) | |
| 1509 | P1509 角谷猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 1510 | P1510 回文數 | 0 / 0 | (None) | |
| 1511 | P1511 PY-VAR-BASIC-0-010:A除以B的商 (互動版) | 0 / 0 | (None) | |
| 1512 | P1512 PY-VAR-BASIC-0-009:AXB 問題 互動版 | 0 / 0 | (None) | |
| 1513 | P1513 魔法分配 (MagicDistribution) | 0 / 0 | (None) | |
| 1516 | P1516 旅行計劃 (trip) | 1 / 1 | 2 | |
| 1517 | P1517 高樓 (buildings) | 1 / 1 | 10 | |
| 1518 | P1518 回文字串 (string) | 0 / 1 | 10 | |
| 1519 | P1519 淘汰賽 (knockout) | 0 / 1 | 10 | |
| 1531 | P1531 插入排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 1533 | P1533 計算並聯電阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1534 | P1534 求有abcd=(ab+cd)^2性質的數 | 0 / 0 | (None) | |
| 1535 | P1535 特殊的質數肋骨 | 0 / 0 | (None) | |
| 1536 | P1536 質因數的個數 | 0 / 0 | (None) | |
| 1537 | P1537 眾數 | 0 / 0 | (None) | |
| 1538 | P1538 递增三元组 | 0 / 0 | (None) | |
| 1539 | P1539 古堡算式 | 0 / 0 | (None) | |
| 1540 | P1540 整数奇偶排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 1548 | P1548 r629.TESTING | 0 / 0 | (None) | |
| 1550 | P1550 r629.序列運算 | 0 / 0 | (None) | |
| 1554 | P1554 PY-STR-BASIC-1-002:掐頭去尾 | 0 / 0 | 1 | |
| 1555 | P1555 PY-STR-METHOD-2-001:日期格式化 | 0 / 0 | 2 | |
| 1556 | P1556 PY-STR-BASIC-2-001:尋找母音 | 0 / 0 | 2 | |
| 1561 | P1561 PY-VAR-BASIC-1-006:BMI 數值計算 | 0 / 0 | 1 | |
| 1562 | P1562 PY-STR-BASIC-1-006:產品批號提取 | 0 / 0 | 1 | |
| 1563 | P1563 PY-VAR-BASIC-1-006:BMI 數值計算 | 0 / 0 | 1 | |
| 1564 | P1564 PY-STR-BASIC-1-005:電子鐘報時 | 0 / 0 | 1 | |
| 1565 | P1565 PY-STR-BASIC-2-004:歐式日期轉換 | 0 / 0 | 2 | |
| 1567 | P1567 PY-STR-BASIC-0-012:自我介紹生成器 | 0 / 0 | (None) | |
| 1568 | P1568 PY-STR-BASIC-1-003:車牌辨識系統 | 0 / 0 | 1 | |
| 1580 | P1580 Unfinished | 0 / 0 | (None) | |
| 1584 | P1584 迷宫 | 0 / 0 | (None) | |
| 1591 | P1591 數列中尋找最大值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1592 | P1592 數列中尋找第二最大值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1593 | P1593 递增n元组 | 0 / 0 | (None) | |
| 1594 | P1594 [CSP-J 2025] 拼数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1595 | P1595 計算 (calc) | 0 / 0 | (None) | |
| 1596 | P1596 牛奶 (milk) | 0 / 0 | (None) | |
| 1597 | P1597 猜分數 (guess) | 0 / 0 | (None) | |
| 1598 | P1598 序列詢問 (query) | 0 / 0 | (None) | |
| 1601 | P1601 [CSP-J 2025] 座位 | 0 / 0 | (None) | |
| 1602 | P1602 [CSP-J 2022] 乘方 | 0 / 0 | (None) | |
| 1603 | P1603 [CSP-S 2019 江西] 日期 | 0 / 0 | (None) | |
| 1611 | P1611 訓練賽 T1 | 0 / 0 | (None) | |
| 1612 | P1612 訓練賽 T2 | 0 / 0 | (None) | |
| 1613 | P1613 訓練賽 T3 | 0 / 0 | (None) | |
| 1614 | P1614 訓練賽 T4 | 0 / 0 | (None) | |
| 1615 | P1615 shuffle | 0 / 0 | (None) | |
| 1616 | P1616 candles | 0 / 0 | (None) | |
| 1617 | P1617 sort | 0 / 0 | (None) | |
| 1618 | P1618 triples | 0 / 0 | (None) | |
| 1622 | P1622 溫度轉換助手 | 1 / 2 | 1 | |
| 1623 | P1623 期末考平均分數 | 1 / 2 | 1 | |
| 1624 | P1624 三角形判斷 | 0 / 0 | 2 | |
| 1625 | P1625 尋找因數 | 0 / 0 | 2 | |
| 1626 | P1626 尋找幸運數字7 | 1 / 5 | 2 | |
| 1627 | P1627 過山車入場檢查 | 1 / 1 | 2 | |
| 1630 | P1630 文具店購物 | 2 / 4 | 1 | |
| 1631 | P1631 BMI 健康計算器 | 1 / 4 | 1 | |
| 1632 | P1632 矩形面積計算器 | 0 / 0 | 1 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.