| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 450 | P450 遞增子字串 | 0 / 0 | (None) | |
| 453 | P453 變數名稱 | 0 / 0 | (None) | |
| 454 | P454 左右橫跳 | 0 / 0 | (None) | |
| 455 | P455 變數名稱 | 0 / 0 | (None) | |
| 456 | P456 左右橫跳 | 0 / 0 | (None) | |
| 457 | P457 左右橫跳 | 0 / 0 | (None) | |
| 459 | P459 買糖果 | 0 / 0 | (None) | |
| 460 | P460 提款機小程序 | 0 / 0 | (None) | |
| 461 | P461 成年判斷 | 0 / 0 | (None) | |
| 462 | P462 某年二月 | 0 / 0 | (None) | |
| 463 | P463 最大的數值 | 0 / 0 | (None) | |
| 464 | P464 聖誕節氣球 | 1 / 1 | 10 | |
| 465 | P465 校巴接送 | 1 / 1 | 10 | |
| 466 | P466 成年判斷二 | 0 / 0 | (None) | |
| 467 | P467 某年某月 | 0 / 0 | (None) | |
| 468 | P468 找出直線方程式 | 0 / 0 | (None) | |
| 474 | P474 相反數 | 0 / 0 | (None) | |
| 475 | P475 絕對值(Python版) | 0 / 0 | (None) | |
| 476 | P476 加減運算 | 0 / 0 | (None) | |
| 487 | P487 [粉紅]讀取電話號碼 | 0 / 0 | (None) | |
| 489 | P489 新手訓練 ~ for + if | 0 / 0 | 3 | |
| 491 | P491 列表的平方 | 0 / 0 | (None) | |
| 492 | P492 數數字 | 0 / 0 | (None) | |
| 493 | P493 Unfinished! | 0 / 0 | (None) | |
| 495 | P495 Python Dict 1 | 0 / 0 | (None) | |
| 496 | P496 Python Dict 2 | 0 / 0 | (None) | |
| 497 | P497 Python Dict 3 | 0 / 0 | (None) | |
| 498 | P498 Right Angled Triangle II | 0 / 0 | (None) | |
| 499 | P499 Allocation | 0 / 0 | (None) | |
| 500 | P500 分層字詞 | 0 / 0 | (None) | |
| 501 | P501 便利店積分獎賞 | 0 / 0 | (None) | |
| 502 | P502 ASCII碼練習(一) | 0 / 0 | (None) | |
| 503 | P503 打印實心矩形 | 0 / 0 | (None) | |
| 504 | P504 求數列中偶數的個數 | 0 / 0 | (None) | |
| 505 | P505 與「9」相關的數 | 0 / 0 | (None) | |
| 506 | P506 Unfinished! | 0 / 0 | (None) | |
| 507 | P507 Unfinished! | 0 / 0 | (None) | |
| 510 | P510 小魚的游泳時間 | 0 / 0 | (None) | |
| 511 | P511 除法練習 (Div) | 0 / 0 | (None) | |
| 512 | P512 放射晶片 (Chip) | 0 / 0 | (None) | |
| 513 | P513 合併問題 (Merge) | 0 / 0 | (None) | |
| 514 | P514 電子信箱 (Email) | 0 / 0 | (None) | |
| 515 | P515 天平問題 (Balances) | 0 / 0 | (None) | |
| 516 | P516 螺旋矩陣 | 0 / 0 | (None) | |
| 517 | P517 找最大連續總和 | 0 / 0 | (None) | |
| 518 | P518 計算有多少個「0」 | 0 / 0 | (None) | |
| 519 | P519 字串數值對應 | 0 / 0 | (None) | |
| 520 | P520 過橋問題 | 0 / 0 | (None) | |
| 521 | P521 哈囉(a001) | 0 / 0 | 1 | |
| 522 | P522 Plates | 0 / 0 | (None) | |
| 523 | P523 A+B 输入输出练习III | 0 / 0 | (None) | |
| 524 | P524 數數系列 -- 在天空的飛機數量 | 0 / 0 | (None) | |
| 525 | P525 數數系列 -- 需要多少會議室 | 0 / 0 | (None) | |
| 526 | P526 數數系列 -- 求最長公共子串的長度 | 0 / 0 | (None) | |
| 527 | P527 數數系列 -- 求最長公共子序列長度 | 0 / 0 | (None) | |
| 528 | P528 [橙]相反數 | 0 / 0 | (None) | |
| 532 | P532 年齡問題1 | 0 / 0 | (None) | |
| 533 | P533 年齡問題2 | 0 / 0 | (None) | |
| 534 | P534 年齡問題3 | 0 / 0 | (None) | |
| 535 | P535 年齡問題4 | 0 / 0 | (None) | |
| 536 | P536 便利店積分獎賞II | 0 / 0 | (None) | |
| 537 | P537 求數列中偶數的個數II | 0 / 0 | (None) | |
| 546 | P546 小數加法 | 0 / 0 | (None) | |
| 547 | P547 最短路徑 | 0 / 0 | (None) | |
| 548 | P548 遞迴搜索 | 0 / 0 | (None) | |
| 549 | P549 二維陣列 | 0 / 0 | (None) | |
| 550 | P550 ASCII碼練習(二) | 0 / 0 | (None) | |
| 551 | P551 郵局提款 | 0 / 0 | (None) | |
| 552 | P552 最大公因數和最小公倍數 | 0 / 0 | (None) | |
| 553 | P553 ASCII碼練習(三) | 0 / 0 | (None) | |
| 554 | P554 ASCII碼練習(四) | 0 / 0 | (None) | |
| 555 | P555 數字問題1 | 0 / 0 | (None) | |
| 556 | P556 數字問題2 | 0 / 0 | (None) | |
| 557 | P557 數字問題3 | 0 / 0 | (None) | |
| 558 | P558 數字問題4 | 0 / 0 | (None) | |
| 559 | P559 對聯問題 | 0 / 0 | (None) | |
| 560 | P560 購物車調查 | 0 / 0 | (None) | |
| 561 | P561 拾金之旅 | 0 / 0 | (None) | |
| 562 | P562 重複與不重複的排列 | 0 / 0 | (None) | |
| 563 | P563 機器犬的行為 | 0 / 0 | (None) | |
| 564 | P564 修補圍欄 | 0 / 0 | (None) | |
| 565 | P565 聖筊的考驗 | 0 / 0 | (None) | |
| 566 | P566 整除 | 0 / 0 | (None) | |
| 567 | P567 分解質因數 | 0 / 0 | (None) | |
| 568 | P568 判斷質數 | 0 / 0 | (None) | |
| 569 | P569 Python自定義函數1 | 0 / 0 | (None) | |
| 571 | P571 假如你是一隻車厘龜 | 0 / 0 | (None) | |
| 572 | P572 玩具鎖 | 0 / 0 | (None) | |
| 573 | P573 最緊要「正」字 | 0 / 0 | (None) | |
| 574 | P574 數式興奮 | 0 / 0 | (None) | |
| 575 | P575 百力支比拼 | 0 / 0 | (None) | |
| 576 | P576 游來游去、游來游去(二) | 0 / 0 | (None) | |
| 577 | P577 游來游去、游來游去(一) | 0 / 0 | (None) | |
| 578 | P578 Python自定義函數2 | 0 / 0 | (None) | |
| 579 | P579 Python自定義函數3 | 0 / 0 | (None) | |
| 580 | P580 Python自定義函數4 | 0 / 0 | (None) | |
| 581 | P581 游來游去、游來游去(序) | 0 / 0 | (None) | |
| 584 | P584 最多點的直線 | 0 / 0 | (None) | |
| 585 | P585 組合直線 | 0 / 0 | (None) | |
| 586 | P586 [粉紅]先加減,後乘除 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.