| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 260 | P260 計算有多少個0 | 0 / 0 | (None) | |
| 261 | P261 自製求平均數函數 | 0 / 0 | (None) | |
| 262 | P262 自製求中位數函數 | 0 / 0 | (None) | |
| 263 | P263 自製求方差函數 | 0 / 0 | (None) | |
| 264 | P264 自製求標準差函數 | 0 / 0 | (None) | |
| 265 | P265 分段函數 | 0 / 0 | (None) | |
| 266 | P266 生肖與星座 | 0 / 0 | (None) | |
| 267 | P267 最強收銀員 | 0 / 0 | (None) | |
| 268 | P268 打印表格 | 0 / 0 | (None) | |
| 272 | P272 生肖與星座 | 0 / 0 | (None) | |
| 273 | P273 正方體體積 | 0 / 0 | (None) | |
| 274 | P274 find it! | 0 / 0 | (None) | |
| 275 | P275 翻轉文字 | 0 / 0 | (None) | |
| 276 | P276 直角三角形(三) | 0 / 0 | (None) | |
| 277 | P277 直角三角形(四) | 0 / 0 | (None) | |
| 288 | P288 等差數列問題(一) | 0 / 0 | (None) | |
| 289 | P289 直角三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 290 | P290 自定義函數計算正方體體積 | 0 / 0 | (None) | |
| 291 | P291 列表元素改寫 | 0 / 0 | (None) | |
| 292 | P292 來自星星的你 | 0 / 0 | (None) | |
| 295 | P295 Unfinished! | 0 / 0 | (None) | |
| 316 | P316 星星系列 -- 直角三角形(1) | 1 / 1 | 10 | |
| 317 | P317 輸入jpg/輸出png | 0 / 0 | (None) | |
| 318 | P318 輸入jpg/輸出png大小寫問題 | 0 / 0 | (None) | |
| 319 | P319 輸入filename/輸出filename2的圖像名稱 | 0 / 0 | (None) | |
| 320 | P320 Query String to Python Dict | 0 / 0 | (None) | |
| 321 | P321 位數不夠, 前面補0 | 0 / 0 | (None) | |
| 349 | P349 Searching for Nessy | 0 / 0 | (None) | |
| 351 | P351 Print it all | 0 / 0 | (None) | |
| 365 | P365 星星系列 -- 直角三角形(2) | 0 / 0 | (None) | |
| 366 | P366 星星系列 -- 直角三角形(3) | 0 / 1 | 10 | |
| 367 | P367 星星系列 -- 直角三角形(4) | 0 / 0 | (None) | |
| 368 | P368 星星系列 -- 等腰三角形(1) | 0 / 0 | (None) | |
| 369 | P369 星星系列 -- 等腰三角形(2) | 0 / 0 | (None) | |
| 370 | P370 K-Goodness String | 0 / 0 | (None) | |
| 371 | P371 L Shaped Plots | 0 / 0 | (None) | |
| 373 | P373 星星系列 -- 中空等腰三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 374 | P374 方陣系列 -- 遞增方陣(1) | 0 / 0 | (None) | |
| 375 | P375 方陣系列 -- 遞增方陣(2) | 0 / 0 | (None) | |
| 376 | P376 方陣系列 -- 遞增方陣(3) | 0 / 0 | (None) | |
| 377 | P377 方陣系列 -- 遞增方陣(4) | 0 / 0 | (None) | |
| 378 | P378 方陣系列 -- 遞增方陣(5) | 0 / 0 | (None) | |
| 379 | P379 方陣系列 -- 遞增方陣(6) | 0 / 0 | (None) | |
| 380 | P380 方陣系列 -- 遞增方陣(7) | 0 / 0 | (None) | |
| 381 | P381 方陣系列 -- 順序方陣(1) | 0 / 0 | (None) | |
| 382 | P382 方陣系列 -- 順序方陣(2) | 0 / 0 | (None) | |
| 383 | P383 方陣系列 -- 順序方陣(3) | 0 / 0 | (None) | |
| 384 | P384 方陣系列 -- 順序方陣(4) | 0 / 0 | (None) | |
| 385 | P385 方陣系列 -- 蛇形方陣 | 0 / 0 | (None) | |
| 386 | P386 方陣系列 -- 文字方陣(1) | 0 / 0 | (None) | |
| 387 | P387 等差數列問題(二) | 0 / 0 | (None) | |
| 388 | P388 等差數列問題(三) | 0 / 0 | (None) | |
| 389 | P389 等差數列問題(四) | 0 / 0 | (None) | |
| 390 | P390 等差數列問題(五) | 0 / 0 | (None) | |
| 394 | P394 等差數列問題(六) | 0 / 0 | (None) | |
| 395 | P395 等差數列問題(七) | 0 / 0 | (None) | |
| 396 | P396 等差數列問題(八) | 0 / 0 | (None) | |
| 397 | P397 等差數列問題(九) | 0 / 0 | (None) | |
| 398 | P398 等差數列問題(十) | 0 / 0 | (None) | |
| 399 | P399 字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 400 | P400 對錯系列 -- 倍數關係 | 0 / 0 | (None) | |
| 401 | P401 對錯系列 -- 質數判斷 | 0 / 0 | (None) | |
| 402 | P402 對錯系列 -- 大數質數判斷 | 0 / 0 | (None) | |
| 403 | P403 Parsing Query String 1 | 0 / 0 | (None) | |
| 404 | P404 Parsing Query String 2 | 0 / 0 | (None) | |
| 405 | P405 Duplicate Name in Query String 1 | 0 / 0 | (None) | |
| 406 | P406 Duplicate Name in Query String 2 | 0 / 0 | (None) | |
| 407 | P407 Login Query String | 0 / 0 | (None) | |
| 408 | P408 求此數列的前N項之和 | 0 / 0 | (None) | |
| 409 | P409 對錯系列 -- 閏年判斷 | 0 / 0 | (None) | |
| 410 | P410 對錯系列 -- 能否化簡 | 0 / 0 | (None) | |
| 411 | P411 對錯系列 -- 點與圓 | 0 / 0 | (None) | |
| 412 | P412 對錯系列 -- 點與矩形 | 0 / 0 | (None) | |
| 413 | P413 CSP-J 2020 優秀的拆分 | 0 / 0 | (None) | |
| 414 | P414 CSP-J 2020 直播獲奬 | 0 / 0 | (None) | |
| 415 | P415 CSP-J 2020 方格取數 | 0 / 0 | (None) | |
| 416 | P416 CSP-J 2020 表達式 | 0 / 0 | (None) | |
| 419 | P419 退耕還林 | 0 / 0 | (None) | |
| 420 | P420 生成等比數列及求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 421 | P421 CSP-J 2019 數字遊戲 | 0 / 0 | (None) | |
| 422 | P422 CSP-J 2019 公交換乘 | 0 / 0 | (None) | |
| 423 | P423 CSP-J 2019 紀念品 | 0 / 0 | (None) | |
| 424 | P424 CSP-J 2019 加工零件 | 0 / 0 | (None) | |
| 425 | P425 52周儲錢大計 | 0 / 0 | (None) | |
| 426 | P426 Duplicate Name in Query String 1.5 | 0 / 0 | (None) | |
| 427 | P427 NOIP 2002 普及組 級數求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 428 | P428 NOIP 2005 普及組 陶陶摘蘋果 | 0 / 0 | (None) | |
| 429 | P429 NOIP 2016 普及組 買鉛筆 | 0 / 0 | (None) | |
| 430 | P430 NOIP 2015 普及組 金幣 | 0 / 0 | (None) | |
| 431 | P431 NOIP 2015 普及組 掃雷遊戲 | 0 / 0 | (None) | |
| 432 | P432 NOIP 2015 普及組 求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 433 | P433 NOIP 2015 普及組 推銷員 | 0 / 0 | (None) | |
| 434 | P434 NOIP 2016 普及組 回文日期 | 0 / 0 | (None) | |
| 435 | P435 NOIP 2016 普及組 海港 | 0 / 0 | (None) | |
| 436 | P436 NOIP 2016 普及組 魔法陣 | 0 / 0 | (None) | |
| 439 | P439 借ipad處理程序 | 0 / 0 | (None) | |
| 440 | P440 消失的硬盤容量 | 0 / 0 | (None) | |
| 441 | P441 時間就是金錢 | 0 / 0 | (None) | |
| 442 | P442 test | 0 / 0 | (None) | |
| 448 | P448 疫苗預約處理程序 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.