ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
383 P383   方陣系列 -- 順序方陣(3) 0 / 0 (None)
384 P384   方陣系列 -- 順序方陣(4) 0 / 0 (None)
385 P385   方陣系列 -- 蛇形方陣 0 / 0 (None)
386 P386   方陣系列 -- 文字方陣(1) 0 / 0 (None)
387 P387   等差數列問題(二) 0 / 0 (None)
388 P388   等差數列問題(三) 0 / 0 (None)
389 P389   等差數列問題(四) 0 / 0 (None)
390 P390   等差數列問題(五) 0 / 0 (None)
391 P391   爬山記錄 0 / 0 (None)
392 P392   小數密碼 0 / 0 (None)
393 P393   縮寫字母 0 / 0 (None)
394 P394   等差數列問題(六) 0 / 0 (None)
395 P395   等差數列問題(七) 0 / 0 (None)
396 P396   等差數列問題(八) 0 / 0 (None)
397 P397   等差數列問題(九) 0 / 0 (None)
398 P398   等差數列問題(十) 0 / 0 (None)
399 P399   字符三角形 0 / 0 (None)
400 P400   對錯系列 -- 倍數關係 0 / 0 (None)
401 P401   對錯系列 -- 質數判斷 0 / 0 (None)
402 P402   對錯系列 -- 大數質數判斷 0 / 0 (None)
403 P403   Parsing Query String 1 0 / 0 (None)
404 P404   Parsing Query String 2 0 / 0 (None)
405 P405   Duplicate Name in Query String 1 0 / 0 (None)
406 P406   Duplicate Name in Query String 2 0 / 0 (None)
407 P407   Login Query String 0 / 0 (None)
408 P408   求此數列的前N項之和 0 / 0 (None)
409 P409   對錯系列 -- 閏年判斷 0 / 0 (None)
410 P410   對錯系列 -- 能否化簡 0 / 0 (None)
411 P411   對錯系列 -- 點與圓 0 / 0 (None)
412 P412   對錯系列 -- 點與矩形 0 / 0 (None)
413 P413   CSP-J 2020 優秀的拆分 0 / 0 (None)
414 P414   CSP-J 2020 直播獲奬 0 / 0 (None)
415 P415   CSP-J 2020 方格取數 0 / 0 (None)
416 P416   CSP-J 2020 表達式 0 / 0 (None)
417 P417   我應該乘坐第幾部車? 0 / 0 (None)
418 P418   鏡像數字 0 / 0 (None)
419 P419   退耕還林 0 / 0 (None)
420 P420   生成等比數列及求和 0 / 0 (None)
421 P421   CSP-J 2019 數字遊戲 0 / 0 (None)
422 P422   CSP-J 2019 公交換乘 0 / 0 (None)
423 P423   CSP-J 2019 紀念品 0 / 0 (None)
424 P424   CSP-J 2019 加工零件 0 / 0 (None)
425 P425   52周儲錢大計 0 / 0 (None)
426 P426   Duplicate Name in Query String 1.5 0 / 0 (None)
427 P427   NOIP 2002 普及組 級數求和 0 / 0 (None)
428 P428   NOIP 2005 普及組 陶陶摘蘋果 0 / 0 (None)
429 P429   NOIP 2016 普及組 買鉛筆 0 / 0 (None)
430 P430   NOIP 2015 普及組 金幣 0 / 0 (None)
431 P431   NOIP 2015 普及組 掃雷遊戲 0 / 0 (None)
432 P432   NOIP 2015 普及組 求和 0 / 0 (None)
433 P433   NOIP 2015 普及組 推銷員 0 / 0 (None)
434 P434   NOIP 2016 普及組 回文日期 0 / 0 (None)
435 P435   NOIP 2016 普及組 海港 0 / 0 (None)
436 P436   NOIP 2016 普及組 魔法陣 0 / 0 (None)
439 P439   借ipad處理程序 0 / 0 (None)
440 P440   消失的硬盤容量 0 / 0 (None)
441 P441   時間就是金錢 0 / 0 (None)
442 P442   test 0 / 0 (None)
448 P448   疫苗預約處理程序 0 / 0 (None)
450 P450   遞增子字串 0 / 0 (None)
451 P451   左右橫跳 0 / 0 (None)
452 P452   變數名稱 0 / 0 (None)
453 P453   變數名稱 0 / 0 (None)
454 P454   左右橫跳 0 / 0 (None)
455 P455   變數名稱 0 / 0 (None)
456 P456   左右橫跳 0 / 0 (None)
457 P457   左右橫跳 0 / 0 (None)
459 P459   買糖果 0 / 0 (None)
460 P460   提款機小程序 0 / 0 (None)
461 P461   成年判斷 0 / 0 (None)
462 P462   某年二月 0 / 0 (None)
463 P463   最大的數值 0 / 0 (None)
464 P464   聖誕節氣球 1 / 1 10
465 P465   校巴接送 1 / 1 10
466 P466   成年判斷二 0 / 0 (None)
467 P467   某年某月 0 / 0 (None)
468 P468   找出直線方程式 0 / 0 (None)
471 P471   最小路徑和 0 / 0 (None)
472 P472   特殊數 0 / 0 (None)
473 P473   進制轉換 0 / 0 (None)
474 P474   相反數 0 / 0 (None)
475 P475   絕對值(Python版) 0 / 0 (None)
476 P476   加減運算 0 / 0 (None)
477 P477   BarChart 0 / 0 (None)
478 P478   BarChart II 0 / 0 (None)
480 P480   印田 0 / 0 (None)
481 P481   密碼鎖 0 / 0 (None)
482 P482   逃生門 0 / 0 (None)
483 P483   String Operation 0 / 0 (None)
484 P484   [紫]楊輝三角形 0 / 0 (None)
485 P485   [黃]提款機小程序 0 / 0 (None)
486 P486   [綠]求與自然數相等的連續自然數段 0 / 0 (None)
487 P487   [粉紅]讀取電話號碼 0 / 0 (None)
488 P488   畫表格 0 / 0 (None)
489 P489   新手訓練 ~ for + if 0 / 0 3
490 P490   [藍]Zoo Zoo Zoo 0 / 0 2
491 P491   列表的平方 0 / 0 (None)
492 P492   數數字 0 / 0 (None)
493 P493   Unfinished! 0 / 0 (None)
495 P495   Python Dict 1 0 / 0 (None)

算法

贪心 模拟 递推 NPC

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.