| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 956 | P956 Even-Odd XOR | 0 / 0 | (None) | |
| 957 | P957 顯微鏡 | 0 / 0 | (None) | |
| 958 | P958 Sorting | 0 / 3 | 10 | |
| 959 | P959 飛行棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 960 | P960 DESTRUCTION 3,2,1 | 0 / 0 | (None) | |
| 961 | P961 字符串中字符排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 962 | P962 合十 | 0 / 0 | (None) | |
| 963 | P963 罰抄 | 0 / 0 | (None) | |
| 964 | P964 管道迷宫 | 0 / 0 | (None) | |
| 965 | P965 數字位數(二) | 0 / 0 | (None) | |
| 966 | P966 判断四点共圆 | 0 / 0 | (None) | |
| 967 | P967 找相同長度的鉛筆 | 0 / 0 | (None) | |
| 968 | P968 Unfinished! | 0 / 0 | (None) | |
| 969 | P969 四則運算大師 | 0 / 0 | (None) | |
| 970 | P970 矩陣轉置 | 0 / 0 | (None) | |
| 971 | P971 破译1 | 0 / 0 | (None) | |
| 972 | P972 百花大街[黃] | 1 / 1 | 10 | |
| 973 | P973 破译2 | 0 / 0 | (None) | |
| 975 | P975 Distorted Fate | 0 / 0 | (None) | |
| 981 | P981 程式考試 | 0 / 0 | (None) | |
| 983 | P983 L113_最后一次出現的位置 | 0 / 0 | (None) | |
| 984 | P984 (H001)Python解密1 | 0 / 0 | (None) | |
| 985 | P985 (H001)Python解密1 | 0 / 0 | (None) | |
| 986 | P986 (H001)Python解密1 | 0 / 0 | (None) | |
| 987 | P987 [藍]FLOOD | 0 / 0 | (None) | |
| 989 | P989 關於list的入門題目一 | 0 / 0 | (None) | |
| 990 | P990 走方格的方案數 | 0 / 0 | (None) | |
| 991 | P991 [橙]The Triangle | 0 / 0 | (None) | |
| 992 | P992 砍伐樹木 | 1 / 1 | 10 | |
| 993 | P993 憤怒的奶牛 | 0 / 0 | (None) | |
| 994 | P994 消息傳递 | 0 / 0 | (None) | |
| 997 | P997 [藍]郵票面值設計 | 0 / 0 | 1 | |
| 998 | P998 [橙]紀念品分組 | 0 / 0 | 1 | |
| 999 | P999 [綠]導彈攔截 | 0 / 0 | 1 | |
| 1000 | P1000 printf | 0 / 0 | (None) | |
| 1001 | P1001 [橙]M.N.G. | 0 / 0 | (None) | |
| 1002 | P1002 [綠]Gas Stations | 0 / 0 | (None) | |
| 1003 | P1003 [藍]Zoo Zoo Zoo 3 | 0 / 0 | 2 | |
| 1004 | P1004 [黃]Gene Folding | 0 / 0 | (None) | |
| 1005 | P1005 Remove characters | 0 / 0 | (None) | |
| 1006 | P1006 最小生成樹邊權之和 | 0 / 0 | 2 | |
| 1007 | P1007 走過城市的街道 | 0 / 0 | (None) | |
| 1008 | P1008 Bert 爬樓梯 | 0 / 0 | (None) | |
| 1009 | P1009 爬樓梯 | 0 / 0 | (None) | |
| 1010 | P1010 又是爬樓梯 | 0 / 0 | (None) | |
| 1011 | P1011 找零錢 | 0 / 0 | (None) | |
| 1012 | P1012 機器門 | 0 / 0 | (None) | |
| 1013 | P1013 背包問題 | 1 / 4 | 10 | |
| 1014 | P1014 容器 | 0 / 0 | (None) | |
| 1015 | P1015 活動選擇問題 | 0 / 0 | (None) | |
| 1016 | P1016 L114_矩陣加法 | 0 / 0 | (None) | |
| 1017 | P1017 二分搜尋法 | 0 / 0 | 1 | |
| 1018 | P1018 親密子串 | 0 / 0 | (None) | |
| 1019 | P1019 互不相同 | 0 / 0 | (None) | |
| 1020 | P1020 LIS [模板] | 0 / 0 | (None) | |
| 1021 | P1021 關於list的入門題目二 | 0 / 0 | (None) | |
| 1022 | P1022 關於list的入門題目三 | 1 / 4 | 10 | |
| 1023 | P1023 關於list的入門題目四 | 0 / 0 | (None) | |
| 1024 | P1024 關於list的入門題目五 | 0 / 0 | (None) | |
| 1025 | P1025 關於list的入門題目六 | 0 / 0 | (None) | |
| 1026 | P1026 關於list的入門題目七 | 0 / 0 | (None) | |
| 1027 | P1027 關於list的入門題目八 | 0 / 0 | (None) | |
| 1028 | P1028 奶牛碑文 | 0 / 0 | (None) | |
| 1029 | P1029 樓層編號 | 0 / 0 | (None) | |
| 1030 | P1030 關於list的入門題目九 | 0 / 0 | (None) | |
| 1031 | P1031 關於list的入門題目十 | 0 / 0 | (None) | |
| 1032 | P1032 關於loop的入門題目一 | 0 / 0 | (None) | |
| 1033 | P1033 關於loop的入門題目二 | 0 / 0 | (None) | |
| 1034 | P1034 關於loop的入門題目三 | 0 / 0 | (None) | |
| 1035 | P1035 關於loop的入門題目四 | 0 / 0 | (None) | |
| 1036 | P1036 關於loop的入門題目五 | 0 / 0 | (None) | |
| 1037 | P1037 數字三角形(20230526BOSS由余汶憲首名挑戰成功) | 0 / 0 | (None) | |
| 1038 | P1038 最長公共子序列 (20230519BOSS由何彥樂首名挑戰成功) | 0 / 0 | (None) | |
| 1039 | P1039 數字遊戲(20230609BOSS由羅振軒首名挑戰成功) | 0 / 0 | (None) | |
| 1040 | P1040 關於loop的入門題目六 | 0 / 0 | (None) | |
| 1041 | P1041 關於loop的入門題目七 | 0 / 0 | (None) | |
| 1042 | P1042 關於loop的入門題目八 | 0 / 0 | (None) | |
| 1043 | P1043 關於loop的入門題目九 | 0 / 0 | (None) | |
| 1044 | P1044 L101_试试输出多行内容 | 0 / 0 | (None) | |
| 1045 | P1045 L106_拼接新数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1046 | P1046 關於loop的入門題目十 | 0 / 0 | (None) | |
| 1047 | P1047 最長回文子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 1048 | P1048 最大矩形面積 | 0 / 0 | (None) | |
| 1049 | P1049 最大子矩陣和 | 0 / 0 | (None) | |
| 1050 | P1050 最長上升子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 1051 | P1051 找出失蹤的狗(20230602BOSS由黃皓紀首名挑戰成功) | 0 / 0 | (None) | |
| 1052 | P1052 旭旭的圈圈 | 0 / 0 | (None) | |
| 1053 | P1053 L101_输出一句话 | 0 / 0 | (None) | |
| 1054 | P1054 L102_输入输出练习 | 1 / 1 | 10 | |
| 1055 | P1055 L102_交换两个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1056 | P1056 testing | 0 / 0 | (None) | |
| 1057 | P1057 L103_计算两个浮点数的乘积 | 0 / 0 | (None) | |
| 1058 | P1058 もぺもぺ | 0 / 0 | (None) | |
| 1060 | P1060 戰略轟炸 | 0 / 0 | (None) | |
| 1061 | P1061 Luminescence | 0 / 0 | (None) | |
| 1062 | P1062 L103_浮点数向 0 舍入 | 0 / 0 | (None) | |
| 1063 | P1063 Xtale - Prologue | 0 / 0 | (None) | |
| 1064 | P1064 像素塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 1065 | P1065 旭旭的凳凳 | 0 / 0 | (None) | |
| 1066 | P1066 相遇 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.