| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1426 | P1426 黑色星期五 | 0 / 0 | (None) | |
| 1427 | P1427 鐵達尼克號遇險 | 0 / 0 | (None) | |
| 1428 | P1428 正方形的周長和面積 | 0 / 0 | (None) | |
| 1429 | P1429 rock | 0 / 0 | (None) | |
| 1430 | P1430 simclock | 0 / 0 | (None) | |
| 1431 | P1431 multiples | 0 / 0 | (None) | |
| 1432 | P1432 averagepair | 0 / 0 | (None) | |
| 1433 | P1433 catching | 0 / 0 | (None) | |
| 1434 | P1434 passingpaper | 0 / 0 | (None) | |
| 1435 | P1435 xormax | 4 / 7 | 10 | |
| 1436 | P1436 watersupply | 0 / 0 | (None) | |
| 1437 | P1437 kingsbinary | 0 / 0 | (None) | |
| 1438 | P1438 Unfinished! | 0 / 0 | (None) | |
| 1439 | P1439 派糖果 | 0 / 0 | (None) | |
| 1440 | P1440 求直線斜率及線段長度 | 0 / 0 | (None) | |
| 1442 | P1442 複雜的竪式 | 0 / 0 | (None) | |
| 1443 | P1443 N皇后 | 0 / 0 | (None) | |
| 1444 | P1444 (DA)蜗蜗好运数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1445 | P1445 過橋問題 | 0 / 0 | (None) | |
| 1446 | P1446 燈的排列問題 | 0 / 0 | (None) | |
| 1448 | P1448 電池的壽命 | 0 / 0 | (None) | |
| 1449 | P1449 大魔王真的怒了 | 0 / 0 | (None) | |
| 1450 | P1450 L型木板 | 0 / 0 | (None) | |
| 1451 | P1451 地下墓穴探險 | 0 / 0 | (None) | |
| 1452 | P1452 A-B 数对 | 0 / 0 | (None) | |
| 1453 | P1453 Squaredle | 0 / 0 | (None) | |
| 1454 | P1454 PY-IO-BASIC-0-001:A+B 與字串問題 | 0 / 0 | 1 | |
| 1469 | P1469 等腰梯形 | 0 / 0 | (None) | |
| 1470 | P1470 日期累加 | 0 / 0 | (None) | |
| 1471 | P1471 帶特殊字符的回文單詞識別! | 0 / 0 | (None) | |
| 1472 | P1472 指定範圍的孿生素數對 | 0 / 0 | (None) | |
| 1477 | P1477 密碼強度檢測(初階) | 0 / 0 | (None) | |
| 1478 | P1478 字元類型統計器 | 0 / 0 | (None) | |
| 1479 | P1479 密碼強度檢測(進階版) | 0 / 0 | (None) | |
| 1480 | P1480 數字到英文字母的雙向編碼 | 0 / 0 | (None) | |
| 1482 | P1482 PY-IO-BASIC-0-007:數字階梯 | 0 / 0 | (None) | |
| 1483 | P1483 PY-IO-BASIC-0-006:校訓 | 0 / 0 | (None) | |
| 1486 | P1486 PY-IO-BASIC-0-003:我愛編程 | 0 / 0 | (None) | |
| 1487 | P1487 PY-IO-BASIC-0-002:Hello World | 0 / 0 | (None) | |
| 1489 | P1489 PY-VAR-BASIC-0-003:四則運算 | 0 / 0 | (None) | |
| 1490 | P1490 PY-VAR-BASIC-0-002:簡單加法 | 0 / 0 | (None) | |
| 1492 | P1492 PY-STR-BASIC-0-001:字串長度 | 0 / 0 | (None) | |
| 1498 | P1498 PY-IO-BASIC-0-008:名字問候 | 0 / 0 | (None) | |
| 1499 | P1499 PY-IO-BASIC-0-011:A+B 問題 (互動版) | 0 / 0 | (None) | |
| 1500 | P1500 PY-VAR-BASIC-0-008:正方形的周長 | 0 / 0 | (None) | |
| 1503 | P1503 PY-VAR-BASIC-0-005:矩形面積 | 0 / 0 | (None) | |
| 1504 | P1504 統計字串內的字符(不分大小寫) | 0 / 0 | (None) | |
| 1505 | P1505 不重複的最長子串的長度 | 0 / 0 | (None) | |
| 1507 | P1507 角谷猜想 (kakutani) | 0 / 0 | (None) | |
| 1508 | P1508 複數乘法 | 0 / 0 | (None) | |
| 1509 | P1509 角谷猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 1510 | P1510 回文數 | 0 / 0 | (None) | |
| 1511 | P1511 PY-VAR-BASIC-0-010:A除以B的商 (互動版) | 0 / 0 | (None) | |
| 1512 | P1512 PY-VAR-BASIC-0-009:AXB 問題 互動版 | 0 / 0 | (None) | |
| 1513 | P1513 魔法分配 (MagicDistribution) | 0 / 0 | (None) | |
| 1514 | P1514 彼岸花開 (endtime) | 0 / 0 | (None) | |
| 1515 | P1515 Cryptarithm (cryptarithm) | 0 / 0 | (None) | |
| 1516 | P1516 旅行計劃 (trip) | 1 / 1 | 2 | |
| 1517 | P1517 高樓 (buildings) | 1 / 1 | 10 | |
| 1518 | P1518 回文字串 (string) | 0 / 1 | 10 | |
| 1519 | P1519 淘汰賽 (knockout) | 0 / 1 | 10 | |
| 1531 | P1531 插入排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 1533 | P1533 計算並聯電阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1534 | P1534 求有abcd=(ab+cd)^2性質的數 | 0 / 0 | (None) | |
| 1535 | P1535 特殊的質數肋骨 | 0 / 0 | (None) | |
| 1536 | P1536 質因數的個數 | 0 / 0 | (None) | |
| 1537 | P1537 眾數 | 0 / 0 | (None) | |
| 1538 | P1538 递增三元组 | 0 / 0 | (None) | |
| 1539 | P1539 古堡算式 | 0 / 0 | (None) | |
| 1540 | P1540 整数奇偶排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 1548 | P1548 r629.TESTING | 0 / 0 | (None) | |
| 1550 | P1550 r629.序列運算 | 0 / 0 | (None) | |
| 1551 | P1551 括弧匹配問題 | 0 / 0 | (None) | |
| 1552 | P1552 數制轉換 | 0 / 0 | (None) | |
| 1554 | P1554 PY-STR-BASIC-1-002:掐頭去尾 | 0 / 0 | 1 | |
| 1555 | P1555 PY-STR-METHOD-2-001:日期格式化 | 0 / 0 | 2 | |
| 1556 | P1556 PY-STR-BASIC-2-001:尋找母音 | 0 / 0 | 2 | |
| 1561 | P1561 PY-VAR-BASIC-1-006:BMI 數值計算 | 0 / 0 | 1 | |
| 1562 | P1562 PY-STR-BASIC-1-006:產品批號提取 | 0 / 0 | 1 | |
| 1563 | P1563 PY-VAR-BASIC-1-006:BMI 數值計算 | 0 / 0 | 1 | |
| 1564 | P1564 PY-STR-BASIC-1-005:電子鐘報時 | 0 / 0 | 1 | |
| 1565 | P1565 PY-STR-BASIC-2-004:歐式日期轉換 | 0 / 0 | 2 | |
| 1567 | P1567 PY-STR-BASIC-0-012:自我介紹生成器 | 0 / 0 | (None) | |
| 1568 | P1568 PY-STR-BASIC-1-003:車牌辨識系統 | 0 / 0 | 1 | |
| 1580 | P1580 Unfinished | 0 / 0 | (None) | |
| 1584 | P1584 迷宫 | 0 / 0 | (None) | |
| 1591 | P1591 數列中尋找最大值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1592 | P1592 數列中尋找第二最大值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1593 | P1593 递增n元组 | 0 / 0 | (None) | |
| 1594 | P1594 [CSP-J 2025] 拼数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1595 | P1595 計算 (calc) | 0 / 0 | (None) | |
| 1596 | P1596 牛奶 (milk) | 0 / 0 | (None) | |
| 1597 | P1597 猜分數 (guess) | 0 / 0 | (None) | |
| 1598 | P1598 序列詢問 (query) | 0 / 0 | (None) | |
| 1601 | P1601 [CSP-J 2025] 座位 | 0 / 0 | (None) | |
| 1602 | P1602 [CSP-J 2022] 乘方 | 0 / 0 | (None) | |
| 1603 | P1603 [CSP-S 2019 江西] 日期 | 0 / 0 | (None) | |
| 1611 | P1611 訓練賽 T1 | 0 / 0 | (None) | |
| 1612 | P1612 訓練賽 T2 | 0 / 0 | (None) | |
| 1613 | P1613 訓練賽 T3 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.